Albatros Ботель
«Пришвартованный» на правом берегу Влтавы, отель находится недалеко от Староместской площади и...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| одноместный номер | 1 | - | |
| двухместный номер | 2 | - |
Bila Labut Отель Лучший Западный ****
Отель предлагает комфортабельное размещение в современной и приятной атмосфере. Расположен в деловом и...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| двухместный номер | 2 |
|
|
| одноместный номер | 1 |
|
Branik Отель ***
Отель расположен на берегу Влтавы, недалеко от центра города, в городской части Прага 4. Отель предлагает...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| одноместный номер | 1 | 34 EUR | |
| двухместный номер | 2 | 34 EUR | |
| трехместный номер | 3 | 41 EUR |
U Tri Bubnu Отель ***
Здание отеля «U Tri Bubnu », построенное в 15 веке, состоит из двух примыкающих друг к другу строений. Полная...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| двухместный номер стандарт | 2 | 83 EUR | |
| трехместный номер супериор | 3 | 94 EUR | |
| апартамент | 4 | 118 EUR | |
| апартамент | 5 | 137 EUR | |
| апартамент | 6 | 157 EUR |
Bologna Резиденция
Отель расположен в сердце Старого Города, в нескольких шагах от Бетлемской площади и в 5 минутах ходьбы от...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| двухместный номер | 2 |
|
|
| апартамент | 2 | 69 EUR | |
| апартамент | 3 | 80 EUR | |
| апартамент | 4 | 93 EUR |
Patanka Пансион
Когда-то это был дом торговца вином, окруженный виноградниками. Теперь это пансион в тихой зеленой зоне, до...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| одноместный номер **, общие удобства | 1 | 27 EUR | |
| двухместный номер **, общие удобства | 2 | 35 EUR | |
| трехместный номер **, общие удобства | 3 | 44 EUR | |
| четырехместный номер **, общие удобства | 4 | 55 EUR | |
| одноместный номер *** | 1 | 36 EUR | |
| двухместный номер *** | 2 | 53 EUR |
Templova 7 Апартаменты
В 5 мин. от Староместской площади. Апартамент 4A: На 4 этаже направо в доме с лифтом, 3 телевизора, спутник ASTRA,...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| апартамент 4A | 2 | - | |
| апартамент 4A | 3 | - | |
| одноместный номер 4A | 4 | - | |
| апартамент 4A | 5 | - | |
| апартамент 4A | 6 | - | |
| апартамент 4A | 7 | - | |
| апартамент 4A | 8 | - | |
| апартамент 4A | 9 | - | |
| апартамент 4B | 2 | - | |
| апартамент 4B | 3 | - | |
| апартамент 4B | 4 | - | |
| апартамент 4B | 5 | - | |
| апартамент 4B | 6 | - | |
| апартамент 4C | 2 | - | |
| апартамент 4C | 3 | - | |
| апартамент 4C | 4 | - | |
| апартамент 4C | 5 | - | |
| апартамент 4C | 6 | - |
Liliova Апартаменты
Недавно отреставрированные апартаменты, расположенные в историческом центре Праги - в Старом Городе....
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| апартамент № 1 | 4 | - | |
| апартамент № 1 | 5 | - | |
| апартамент № 1 | 6 | - | |
| апартамент № 2 | 4 | - | |
| апартамент № 3 | 2 | - | |
| апартамент № 3 | 3 | - | |
| апартамент № 4 | 2 | - |
Ilf Отель ***
У отеля ILF достаточно мест для 326 гостей, которых можно разместить в одно, двух и трех местных номерах. Все...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| одноместный номер | 1 | 35 EUR | |
| двухместный номер | 2 | 41 EUR | |
| трехместный номер | 3 | 49 EUR | |
| Suite | 2 | 74 EUR |
Ambassador - Zlata Husa Отель *****
Отель был построен в 1920 г. в стиле модерн на знаменитой Вацлавской площади прямо в центре Праги. Само имя...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| двухместный номер одиночное использование | 1 |
|
|
| двухместный номер | 2 |
|
|
| Suite | 2 |
|
















