Olympik Tristar Отель ***
Отель расположен рядом с линией метро В, всего в 10 минутах от исторического центра города. Все номера...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| одноместный номер | 1 | 38 EUR | |
| двухместный номер | 2 | 39 EUR | |
| трехместный номер | 3 | 53 EUR |
Tivoli Отель ***
Tivoli отель расположен в центре города, в прогулочном растоянии до Вацлавской площади и Национального музея....
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| одноместный номер | 1 | 39 EUR | |
| двухместный номер | 2 | 48 EUR | |
| трехместный номер | 3 | 58 EUR |
Olga Отель ***
Отель расположен на спокойной улице рядом с выставочным комплексом "Vystaviste", где расположены знамениты...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| одноместный номер | 1 | - | |
| двухместный номер | 2 | - | |
| трехместный номер | 3 | - | |
| четырехместный номер | 4 | - |
Best Western Páv Отель ***
Best Western Hotel Pav is located within walking distance to historic part of Prague and most of the tourist sights. Charles Bridge and Old Town Square are about 10 minutes by walk. Very close to...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| двухместный номер одиночное использование | 1 | 43 EUR | |
| двухместный номер | 2 | 49 EUR | |
| трехместный номер | 3 | 64 EUR |
Populus Отель ***
Отель Populus расположен в спокойном районе Жижков, Прага 3. Автобусная остановка находится перед зданием...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| одноместный номер | 1 | - | |
| двухместный номер | 2 | - | |
| апартамент | 2 | - |
Fortuna Rhea Oтель ***
Отель рсположен в олном из самых спокойных районов Праги, откуда можно легко добраться (прибл. 15 минут) к...
| Тип номера | Количество человек | Цена от | |
|---|---|---|---|
| одноместный номер | 1 | - | |
| двухместный номер | 2 | - | |
| дополнительная кровать | 1 | - | |
| апартамент 1+0 | 1 | - | |
| апартамент 2+0 | 2 | - | |
| апартамент 2+1 | 3 | - | |
| апартамент 2+2 | 4 | - | |
| апартамент 2+3 | 5 | - |







